информационная безопасность
без паники и всерьез
 подробно о проекте
Rambler's Top100Где водятся OGRыСтрашный баг в WindowsСетевые кракеры и правда о деле Левина
BugTraq.Ru
Русский BugTraq
 Знакомьтесь: проект Namecoin, будущий... 
 Основы защиты данных от разрушения.... 
 Секреты DPAPI 
 Google все-таки стал проверять... 
 Symantec обнаружила полиморфного... 
 8 марта у жертв DNSChanger закончится... 
главная книги soft обзор RSN блог библиотека закон бред форум dnet о проекте
bugtraq.ru / dnet / статистика
СТАТИСТИКА
rc5-72
ogr-27
ogr-26
ogr-25
rc5-64
подкоманды
по странам
ведущие команды
stats.dnet

Add to Google



The Bat!

RС5-72: первая десятка и прогноз на обгон:

# Команда Блоки Общая разница Дневная разница Дней до обгона I Дней до обгона II Дней до обгона III
1dnetc@Home BOINC Team4 294 967 2953 404 652 633551 400 6175892812216
2Dutch Power Cows1 185 459 813295 145 151368 730 80116494912
3BugTraq.Ru Team890 314 662 
4German Hardware Network335 159 134-555 155 528652 469 Ok Ok Ok
5Japan Linux Users Group255 670 788-634 643 874812 472 Ok Ok Ok
6Japan FreeBSD Users Group213 949 390-676 365 272736 546 Ok Ok Ok
7linux-de.org198 153 717-692 160 945978 295 Ok Ok Ok
8TeamNorway182 536 261-707 778 401611 201 Ok Ok Ok
9Team Motorcyclist Japan182 138 359-708 176 303756 206 Ok Ok Ok
10Distributed Amiga140 840 077-749 474 585818 671 Ok Ok Ok
I - расчет по данным последнего дня
II - расчет по усредненным данным за последнюю неделю
III - расчет по усредненным данным за последний месяц

Общая командная статистика :

Дата Положение команды Top 100 Yesterday Численность команды Всего блоков Блоков за день В попугаях*
4.02.2012 3 1 2 101 890 314 662 978 329 14 292
3.02.2012 3 1 2 101 889 336 333 872 205 12 742
2.02.2012 3 1 2 101 888 464 128 758 407 11 079
1.02.2012 3 1 2 101 887 705 721 781 084 11 411
31.01.2012 3 1 2 101 886 924 637 807 179 11 792
30.01.2012 3 1 2 101 886 117 458 779 098 11 382
29.01.2012 3 1 2 101 885 338 360 765 235 11 179
28.01.2012 3 1 2 101 884 573 125 748 172 10 930
27.01.2012 3 1 2 101 883 824 953 779 727 11 391
26.01.2012 3 1 2 101 883 045 226 749 459 10 948
25.01.2012 3 1 2 101 882 295 767 737 587 10 775
24.01.2012 3 1 2 101 881 558 180 776 314 11 341
23.01.2012 3 1 2 101 880 781 866 1 281 592 18 723
22.01.2012 3 2 2 101 879 500 274 629 443 9 195
21.01.2012 3 1 2 101 878 870 831 744 566 10 877
20.01.2012 3 1 2 101 878 126 265 730 955 10 678
19.01.2012 3 1 2 101 877 395 310 706 855 10 326
18.01.2012 3 2 2 101 876 688 455 708 136 10 345
17.01.2012 3 1 2 101 875 980 319 745 072 10 884
16.01.2012 3 1 2 101 875 235 247 727 926 10 634
15.01.2012 3 2 2 101 874 507 321 698 052 10 197
14.01.2012 3 1 2 101 873 809 269 609 214 8 900
13.01.2012 3 2 2 101 873 200 055 526 797 7 696
12.01.2012 3 4 2 101 872 673 258 388 806 5 680
11.01.2012 3 2 2 101 872 284 452 427 874 6 250
10.01.2012 3 2 2 101 871 856 578 458 176 6 693
9.01.2012 3 4 2 101 871 398 402 400 794 5 855
8.01.2012 3 1 2 101 870 997 608 798 841 11 670
7.01.2012 3 1 2 101 870 198 767 782 396 11 430
6.01.2012 3 6 2 101 869 416 371 366 411 5 352
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10 >>  »    »»
*А одному попугаю сейчас примерно соответствует Intel Pentium 4 2400


Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru

Hardwarez 468x60


  Copyright © 2001-2012 Dmitry Leonov   Page build time: 0 s   Design: Vadim Derkach